A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dato | Tid | Turnering | Kampinfo | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Resultat | Dommer |
2 | 16/10/2021 | 09:00 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Persbråten (D) | Ullern 2 (09/10) | Persbråten vdg. skole | 24 - 25 | Ahmed Nawar Haddad, Russel Caalim Gegajo |
3 | 16/10/2021 | 11:30 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Persbråten (D) | Langhus | Persbråten vdg. skole | 21 - 18 | Ahmed Nawar Haddad, Russel Caalim Gegajo |
4 | 16/10/2021 | 12:45 | ØST 3M VEST | Kampinfo | Persbråten 3 Legends | Bøler | Persbråten vdg. skole | 59 - 81 | Ahmed Nawar Haddad, Russel Caalim Gegajo |
5 | 16/10/2021 | 14:30 | ØST 1M | Kampinfo | Persbråten 1 | Persbråten 2 | Persbråten vdg. skole | 59 - 68 | Robert Namskau, Russel Caalim Gegajo |
6 | 16/10/2021 | 18:00 | ØST GU15 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Bislet Basket 2 (Ice) | Persbråten vdg. skole | 51 - 35 | Robert Namskau, Russel Caalim Gegajo |
7 | 17/10/2021 | 09:00 | ØST GU14 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Oppsal 2 | Persbråten vdg. skole | 39 - 37 | Alexander Ochoa Svendberg, Trez Flaviano Manalo Caravana |
8 | 17/10/2021 | 10:45 | ØST JU16B | Kampinfo | Persbråten | Bislet Basket 1 | Persbråten vdg. skole | 71 - 20 | Alexander Ochoa Svendberg, Trez Flaviano Manalo Caravana |
9 | 17/10/2021 | 17:45 | ØST GU19A | Kampinfo | Persbråten | Sandefjord TIF | Persbråten vdg. skole | 71 - 42 | Alexander Ochoa Svendberg, Trez Flaviano Manalo Caravana |
10 | 17/10/2021 | 19:00 | ØST 1M | Kampinfo | Ammerud 1M | Persbråten 2 | Apalløkka 1 | 69 - 93 | Bartosz Maka, Adam Haveland Antoniazzi |
11 | 18/10/2021 | 19:00 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Persbråten | Oppsal | Persbråten vdg. skole | 73 - 50 | Robert Namskau, Emil Svarlien |
12 | 23/10/2021 | 09:00 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Ullern 09/10 | Persbråten vdg. skole | 31 - 25 | Yassine Reda Benkhriss, Guillermo William Charon Griffiths |
13 | 23/10/2021 | 11:30 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Centrum Tigers | Persbråten vdg. skole | 41 - 27 | Yassine Reda Benkhriss, Guillermo William Charon Griffiths |
14 | 23/10/2021 | 12:30 | ØST GU19A | Kampinfo | Kjelsås G03/04 | Persbråten | Engebråthallen | 57 - 90 | Zaki Ahmad Khan, Markus Åstorp Eriksen |
15 | 23/10/2021 | 12:45 | ØST GU14 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Ullensaker (D) | Persbråten vdg. skole | 51 - 37 | Robert Namskau, Leif Michael Söderström |
16 | 23/10/2021 | 14:30 | ØST GU16 VEST | Kampinfo | Persbråten (D) | Kongsberg | Persbråten vdg. skole | 57 - 52 | Robert Namskau, Alexander Edin Varegg |
17 | 23/10/2021 | 16:00 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Centrum Tigers | Persbråten | Vulkanhallen | 66 - 58 | Akrem Guesh Dagnew |
18 | 23/10/2021 | 16:15 | ØST 1M | Kampinfo | Persbråten 2 | Skien Ghosts | Persbråten vdg. skole | 67 - 68 | Robert Namskau, Alexander Edin Varegg |
19 | 23/10/2021 | 18:00 | ØST GU15 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Kjelsås G07 | Persbråten vdg. skole | 14 - 65 | Robert Namskau, Alexander Edin Varegg |
20 | 23/10/2021 | 18:15 | ØST 1M | Kampinfo | Nordberg 1 | Persbråten 1 | Marienlyst skole | 64 - 77 | Geir Bergerud, William Nelson Carson Iii |
21 | 24/10/2021 | 10:45 | ØST 2K | Kampinfo | Bøler | Persbråten | Bøler idrettshall | 70 - 29 | Lawrence-Willyam Trond Vandermeersch Henriksen, Ahmed Nawar Haddad |
22 | 24/10/2021 | 16:00 | ØST 1M | Kampinfo | Skien Ghosts | Persbråten 2 | Mælahallen | 73 - 82 | Sondre Brevik Hanssen, Ahmad Yousuf Sultany |
23 | 29/10/2021 | 17:00 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Bøler Basket Gul | Persbråten | Oppsal arena 2 | 82 - 49 | Nasser Dagnew, Geir Bergerud |
24 | 30/10/2021 | 10:15 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Kjelsås G09 1 | Persbråten | Vulkanhallen | 35 - 48 | Said Amri, Soliman Mahnin |
25 | 30/10/2021 | 10:15 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Persbråten (D) | Bøler Basket | Furusethallen | 18 - 26 | Ariana Sefaj |
26 | 30/10/2021 | 10:45 | ØST GU15 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Centrum Tigers | Persbråten vdg. skole | 25 - 40 | Akrem Guesh Dagnew |
27 | 30/10/2021 | 11:30 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Centrum Tigers | Persbråten | Vulkanhallen | 45 - 43 | Said Amri, Soliman Mahnin |
28 | 30/10/2021 | 11:30 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Oppsal 2 Blå | Persbråten (D) | Furusethallen | 36 - 12 | Ariana Sefaj |
29 | 30/10/2021 | 14:45 | ØST GU16 VEST | Kampinfo | ROS Raiders | Persbråten (D) | Leikvollhallen A | 64 - 58 | Axel Schimmelpfennig Langaker |
30 | 30/10/2021 | 16:30 | ØST 1M | Kampinfo | Sandvika 1 | Persbråten 2 | 72 - 76 | Robert Namskau, Lara Gharz Eddin | |
31 | 31/10/2021 | 09:00 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Kjelsås J09/10 2 | Persbråten (D) | Engebråthallen | 47 - 13 | Ahmed Nawar Haddad, Abithan Nimalendran |
32 | 31/10/2021 | 09:30 | ØST GU16 VEST | Kampinfo | Persbråten (D) | Sandvika 2 | Persbråten vdg. skole | 53 - 29 | Tobias Romuld Teigen, Arnoldas Kupstas |
33 | 31/10/2021 | 10:15 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Persbråten (D) | Nesodden IF Bobcats | Engebråthallen | 55 - 4 | Ahmed Nawar Haddad, Abithan Nimalendran |
34 | 31/10/2021 | 11:15 | ØST JU16B | Kampinfo | Hønefoss (D) | Persbråten | Hønefoss Arena 1 | 86 - 25 | Till Schrader |
35 | 31/10/2021 | 14:45 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | EB-85 | Persbråten | Nadderudhallen | 68 - 46 | Robert Namskau, Bror Just Andersen |
36 | 31/10/2021 | 15:15 | ØST GU15 MIDT | Kampinfo | Haugerud IF GU15 | Persbråten | Furusethallen | 16 - 59 | Said Amri, Soliman Mahnin |
37 | 31/10/2021 | 16:30 | ØST 1M | Kampinfo | Hønefoss | Persbråten 2 | Hønefoss Arena 1 | 55 - 68 | Till Schrader, Gabriel Ochoa Svendberg |
38 | 31/10/2021 | 17:00 | ØST 1M | Kampinfo | Ullern 1M | Persbråten 1 | Ullern Flerbrukshall | 63 - 77 | Lars Ryde, Zaki Ahmad Khan |
39 | 31/10/2021 | 18:15 | ØST 3M VEST | Kampinfo | Persbråten 3 Legends | Ullern 3M V | Persbråten vdg. skole | 61 - 48 | Tobias Romuld Teigen, Arnoldas Kupstas |
40 | 03/11/2021 | 19:30 | ØST 2K | Kampinfo | Persbråten | Bygdøy Basket | Persbråten vdg. skole | 42 - 34 | Nasser Dagnew, Manuel Alexander Aires |
41 | 04/11/2021 | 21:15 | ØST 3M VEST | Kampinfo | Persbråten 3 Legends | BI Athletics | Persbråten vdg. skole | 63 - 60 | Nasser Dagnew, Manuel Alexander Aires |
42 | 06/11/2021 | 09:00 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Ammerud 1 | Persbråten | Apalløkka 1B | 56 - 58 | Tobias Romuld Teigen, Yassine Reda Benkhriss |
43 | 06/11/2021 | 09:00 | ØST GU14 MIDT | Kampinfo | Centrum Tigers | Persbråten | Vulkanhallen | 43 - 36 | Said Amri |
44 | 06/11/2021 | 09:30 | ØST GU15 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Bøler Basket Hvit | Persbråten vdg. skole | 30 - 55 | Zaki Ahmad Khan, Robert Namskau |
45 | 06/11/2021 | 11:15 | ØST 1M | Kampinfo | Persbråten 2 | Ullern 1M | Persbråten vdg. skole | 95 - 85 | Zaki Ahmad Khan, Robert Namskau |
46 | 06/11/2021 | 12:30 | ØST 3M VEST | Kampinfo | Oslo Pretenders | Persbråten 3 Legends | Vulkanhallen | 55 - 56 | Said Amri, Soliman Mahnin |
47 | 06/11/2021 | 13:00 | ØST 1M | Kampinfo | Persbråten 1 | Sandvika 1 | Persbråten vdg. skole | 69 - 60 | Zaki Ahmad Khan, Robert Namskau |
48 | 06/11/2021 | 16:30 | ØST GU16 VEST | Kampinfo | Persbråten (D) | Skjetten U1 | Persbråten vdg. skole | 57 - 52 | Zaki Ahmad Khan, Tomas Johansen |
49 | 06/11/2021 | 19:30 | ØST GU19A | Kampinfo | Centrum Tigers | Persbråten | Vulkanhallen | 71 - 63 | Said Amri, Soliman Mahnin |
50 | 07/11/2021 | 09:30 | ØST JU16B | Kampinfo | Persbråten | Sandvika (D) | Persbråten vdg. skole | 57 - 42 | Julian Hvaal Strømstad, Runar Almsengen |
51 | 07/11/2021 | 15:15 | ØST 1M | Kampinfo | Skien Ghosts | Persbråten 1 | Mælahallen | 64 - 68 | Zaki Ahmad Khan, Robert Namskau |
52 | 07/11/2021 | 15:30 | ØST 1M | Kampinfo | Bøler | Persbråten 2 | Bøler idrettshall | 0 - 20 | |
53 | 13/11/2021 | 11:15 | ØST GU16 VEST | Kampinfo | Persbråten (D) | TNT Towers 2 G06/07 | Persbråten vdg. skole | 79 - 18 | Justinas Liobikas, Sander Johnskareng |
54 | 13/11/2021 | 12:30 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Nesodden IF Bobcats | Persbråten (D) | Bjørnemyrhallen | 12 - 48 | Marius Klemmetsen, Osvald Kammersgaard Enger |
55 | 13/11/2021 | 15:30 | ØST JU16B | Kampinfo | Nesodden IF Bobcats | Persbråten | Bjørnemyrhallen | 38 - 40 | Marius Klemmetsen, Osvald Kammersgaard Enger |
56 | 13/11/2021 | 16:15 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Skjetten E | Persbråten | Slorahallen 1 | 41 - 50 | Marko Lepovic |
57 | 13/11/2021 | 18:15 | ØST GU19A | Kampinfo | Tromsø Storm Ungdom | Persbråten | Persbråten vdg. skole | 84 - 58 | Axel Schimmelpfennig Langaker, Sander Johnskareng |
58 | 13/11/2021 | 19:30 | ØST 3M VEST | Kampinfo | Centrum Tigers | Persbråten 3 Legends | Vulkanhallen | 76 - 37 | Said Amri, Soliman Mahnin |
59 | 14/11/2021 | 09:30 | ØST GU14 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Centrum Tigers | Persbråten vdg. skole | 38 - 46 | Said Amri, Tobias Romuld Teigen |
60 | 14/11/2021 | 13:30 | ØST GU16 VEST | Kampinfo | TNT Towers 2 G06/07 | Persbråten (D) | Eik idrettshall bane 1 | 84 - 78 | Manuel Alexander Aires, Oskar Emil Klemmetsby |
61 | 14/11/2021 | 18:15 | ØST 3M VEST | Kampinfo | Persbråten 3 Legends | Oslo Basket 2 | Persbråten vdg. skole | 58 - 54 | Said Amri, Tobias Romuld Teigen |
62 | 16/11/2021 | 20:15 | ØST GU19A | Kampinfo | Persbråten | Bislet Basket | Persbråten vdg. skole | 44 - 100 | Semyon Buldakov, Robert Namskau |
63 | 20/11/2021 | 10:00 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Skjetten 3 R | Persbråten vdg. skole | 48 - 21 | Per Martin Grøgaard |
64 | 20/11/2021 | 11:15 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Skjetten 4 Grønn | Persbråten vdg. skole | 60 - 7 | Per Martin Grøgaard |
65 | 20/11/2021 | 12:30 | ØST 1M | Kampinfo | Persbråten 1 | Centrum | Persbråten vdg. skole | 75 - 76 | Alexander Ochoa Svendberg, Per Martin Grøgaard |
66 | 20/11/2021 | 16:00 | ØST GU14 MIDT | Kampinfo | Ullern Hvit 08 (D) | Persbråten | Ørakerhallen | 23 - 93 | Tobias Romuld Teigen, Arnoldas Kupstas |
67 | 20/11/2021 | 17:45 | ØST GU15 MIDT | Kampinfo | Tromsø Storm Ungdom | Persbråten | Persbråten vdg. skole | 70 - 32 | Alexander Ochoa Svendberg, William Nelson Carson Iii |
68 | 20/11/2021 | 19:30 | ØST 1M | Kampinfo | Persbråten 2 | Oppsal 1 | Persbråten vdg. skole | 82 - 54 | Alexander Ochoa Svendberg, Axel Schimmelpfennig Langaker |
69 | 21/11/2021 | 09:30 | ØST GU14 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Kjelsås G08 2 | Persbråten vdg. skole | 37 - 59 | Ahmad Yousuf Sultany, Ariana Sefaj |
70 | 21/11/2021 | 16:00 | ØST GU15 MIDT | Kampinfo | Kjelsås G07 | Persbråten | Engebråthallen | 20 - 0 | Emil Svarlien |
71 | 21/11/2021 | 16:30 | ØST JU16B | Kampinfo | Persbråten | Nesodden IF Bobcats | Persbråten vdg. skole | 33 - 48 | Ahmad Yousuf Sultany, Ariana Sefaj |
72 | 22/11/2021 | 19:00 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Persbråten | Bislet Basket 1 (Fire) | Persbråten vdg. skole | 70 - 64 | Nasser Dagnew, Reidar Erlend Skorpen |
73 | 23/11/2021 | 21:00 | ØST 2K | Kampinfo | Skjetten | Persbråten | Slorahallen 1 | 26 - 51 | Semyon Buldakov, Manuel Alexander Aires |
74 | 26/11/2021 | 17:00 | Kampinfo | Persbråten | Kjelsås | Nadderudhallen | 70 - 51 | Akrem Guesh Dagnew, Kevin Austria | |
75 | 27/11/2021 | 10:10 | Kampinfo | Persbråten | Sandefjord | Nadderudhallen | 82 - 57 | Emil Svarlien, William Vegelbo | |
76 | 27/11/2021 | 11:30 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Bøler Basket | Persbråten (D) | Bøler idrettshall | 7 - 37 | Ajanan Nimalendran |
77 | 27/11/2021 | 12:00 | ØST JU16B | Kampinfo | Bislet Basket 1 | Persbråten | Marienlyst skole | 29 - 48 | Dimitrios Ree, Sivuyile Qavane |
78 | 27/11/2021 | 13:30 | Kampinfo | Oppsal | Persbråten | Nadderudhallen | 62 - 93 | Emil Svarlien, William Vegelbo | |
79 | 27/11/2021 | 13:45 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | EB-85 Titans | Persbråten | Persbråten vdg. skole | 19 - 63 | Manuel Alexander Aires, Abithan Nimalendran |
80 | 27/11/2021 | 15:00 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | EB-85 Spartans | Persbråten | Persbråten vdg. skole | 75 - 21 | Manuel Alexander Aires, Abithan Nimalendran |
81 | 27/11/2021 | 17:15 | ØST GU14 MIDT | Kampinfo | Bislet Basket 2 (Ice) | Persbråten | Marienlyst skole | 61 - 48 | Dimitrios Ree, Sivuyile Qavane |
82 | 27/11/2021 | 18:30 | Kampinfo | Persbråten | Kolbotn | 80 - 86 | Akrem Guesh Dagnew, Raimonds Repelis | ||
83 | 28/11/2021 | 12:40 | Kampinfo | Persbråten | EB85 | 70 - 72 | Adam Wladyslaw Sypula, William Vegelbo, Ahmad Yousuf Sultany | ||
84 | 29/11/2021 | 19:00 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Persbråten | Bøler Basket Blå | Persbråten vdg. skole | 47 - 99 | Nasser Dagnew, Manuel Alexander Aires |
85 | 04/12/2021 | 10:00 | ØST GU16 VEST | Kampinfo | Kongsberg | Persbråten (D) | Kongsberg Idrettshall | 60 - 77 | Reidar Erlend Skorpen |
86 | 04/12/2021 | 10:45 | ØST GU19A | Kampinfo | Persbråten | Ammerud | Persbråten vdg. skole | 78 - 47 | Robert Namskau, Alexander Edin Varegg |
87 | 04/12/2021 | 12:30 | ØST 1M | Kampinfo | Persbråten 1 | Ammerud 1M | Persbråten vdg. skole | 66 - 62 | Robert Namskau, Alexander Edin Varegg |
88 | 04/12/2021 | 14:15 | ØST 1M | Kampinfo | Persbråten 2 | Bøler | Persbråten vdg. skole | 97 - 65 | Robert Namskau, Alexander Edin Varegg |
89 | 04/12/2021 | 16:00 | ØST 3M VEST | Kampinfo | Persbråten 3 Legends | Oslo Pretenders | Persbråten vdg. skole | 58 - 71 | Sander Johnskareng, Sindre Kleiven Antonsen |
90 | 04/12/2021 | 17:45 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Persbråten | Skjetten E | Persbråten vdg. skole | 65 - 41 | Sander Johnskareng, Sindre Kleiven Antonsen |
91 | 05/12/2021 | 10:45 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Bislet Basket 1 (Fire) | Persbråten | Marienlyst skole | 66 - 44 | Manuel Alexander Aires, Yosef Adam |
92 | 05/12/2021 | 11:15 | ØST GU14 MIDT | Kampinfo | EB-85 3 | Persbråten | 27 - 97 | Nasser Dagnew | |
93 | 05/12/2021 | 11:45 | ØST JU16B | Kampinfo | Hønefoss (D) | Persbråten | Hønefoss Arena 1 | 70 - 31 | Akrem Guesh Dagnew, Justinas Liobikas |
94 | 07/12/2021 | 20:00 | ØST GU16 VEST | Kampinfo | Kjelsås G06 2 | Persbråten (D) | Engebråthallen | 46 - 73 | Zaki Ahmad Khan, Akrem Guesh Dagnew |
95 | 08/12/2021 | 21:00 | ØST 1M | Kampinfo | Bøler | Persbråten 1 | 49 - 84 | Semyon Buldakov, Soliman Mahnin | |
96 | 09/12/2021 | 19:45 | ØST 1M | Kampinfo | Oppsal 1 | Persbråten 1 | Oppsal arena 4 | 80 - 83 | Geir Bergerud, Soliman Mahnin |
97 | 11/12/2021 | 11:15 | ØST GU14 MIDT | Kampinfo | Ullensaker (D) | Persbråten | Alfhallen | 37 - 67 | Manuel Alexander Aires |
98 | 11/12/2021 | 16:00 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Langhus | Persbråten (D) | Langhushallen | 31 - 16 | Halfdan Dalbæk Bruknapp |
99 | 12/12/2021 | 10:00 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Kjelsås G09 1 | Persbråten vdg. skole | 36 - 32 | Akrem Guesh Dagnew |
100 | 12/12/2021 | 10:00 | ØST GU15 MIDT | Kampinfo | Bøler Basket Hvit | Persbråten | Oppsal arena 3 | 58 - 37 | Sivuyile Qavane, Abithan Nimalendran |
101 | 12/12/2021 | 13:00 | ØST 2K | Kampinfo | Persbråten | Hønefoss | Persbråten vdg. skole | 40 - 68 | Akrem Guesh Dagnew |
102 | 12/12/2021 | 14:15 | ØST 3M VEST | Kampinfo | Centrum Tigers 2 | Persbråten 3 Legends | Vulkanhallen | 62 - 52 | Geir Bergerud, Russel Caalim Gegajo |
103 | 12/12/2021 | 16:30 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Persbråten | Ammerud 1 | Persbråten vdg. skole | 33 - 60 | Akrem Guesh Dagnew |
104 | 17/01/2022 | 19:00 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Persbråten | Bøler Basket Gul | Persbråten vdg. skole | 57 - 67 | Nasser Dagnew, Manuel Alexander Aires |
105 | 23/01/2022 | 10:00 | ØST GU14 MIDT | Kampinfo | Oppsal 2 | Persbråten | Oppsal arena 4 | 26 - 44 | Alexander Ochoa Svendberg, Trez Flaviano Manalo Caravana |
106 | 23/01/2022 | 10:45 | ØST JU16B | Kampinfo | Bislet Basket 1 | Persbråten | Marienlyst skole | 30 - 76 | Sturla Bentzen Sand, Sivuyile Qavane |
107 | 30/01/2022 | 10:15 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Persbråten (D) | Oppsal 1 Hvit | Persbråten vdg. skole | 11 - 38 | Akrem Guesh Dagnew, Nasser Dagnew |
108 | 30/01/2022 | 11:30 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Oppsal | Persbråten vdg. skole | 29 - 29 | Akrem Guesh Dagnew, Nasser Dagnew |
109 | 30/01/2022 | 12:45 | ØST JU16B | Kampinfo | Persbråten | Nesodden IF Bobcats | Persbråten vdg. skole | 40 - 46 | Akrem Guesh Dagnew, Nasser Dagnew |
110 | 31/01/2022 | 19:00 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Persbråten | Centrum Tigers | Persbråten vdg. skole | 63 - 79 | Reidar Erlend Skorpen, Robert Namskau |
111 | 05/02/2022 | 09:00 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Ullern 09/10 | Persbråten | Ørakerhallen | 14 - 33 | Akrem Guesh Dagnew |
112 | 05/02/2022 | 10:15 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Kjelsås G09 T | Ørakerhallen | 53 - 25 | Leif Michael Söderström |
113 | 05/02/2022 | 11:15 | ØST 2K | Kampinfo | Sandvika 2 (D) | Persbråten | 66 - 34 | Till Schrader, Bojan Milojkovic | |
114 | 05/02/2022 | 12:45 | ØST 3M VEST | Kampinfo | Ullern 3M V | Persbråten 3 Legends | Ørakerhallen | 67 - 69 | Akrem Guesh Dagnew, Justinas Liobikas |
115 | 05/02/2022 | 14:45 | ØST GU19A | Kampinfo | EB-85 | Persbråten | 29 - 114 | Till Schrader, Bojan Milojkovic | |
116 | 05/02/2022 | 16:00 | ØST 1M | Kampinfo | Oppsal 1 | Persbråten 2 | Oppsal arena 4 | 78 - 76 | Sturla Bentzen Sand, Soliman Mahnin |
117 | 06/02/2022 | 11:15 | ØST GU19A | Kampinfo | Ås Farmers | Persbråten | Åshallen | 68 - 88 | Arnstein Gloppen, Robert Namskau |
118 | 06/02/2022 | 15:30 | ØST 1M | Kampinfo | Centrum | Persbråten 1 | Vulkanhallen | 69 - 77 | Soliman Mahnin, Hugo Haavind |
119 | 06/02/2022 | 18:00 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Ullern 07 | Persbråten | Ullern Flerbrukshall | 73 - 63 | Nasser Dagnew, Axel Schimmelpfennig Langaker |
120 | 08/02/2022 | 19:15 | ØST 2K | Kampinfo | Vålerenga | Persbråten | F21 | 61 - 16 | Bereket Alemayehu Leta, Akrem Guesh Dagnew |
121 | 12/02/2022 | 09:00 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Persbråten (D) | Oppsal 2 Blå | Persbråten vdg. skole | 13 - 29 | Sander Johnskareng, Oscar Alexander Croker Christensen |
122 | 12/02/2022 | 10:15 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Kjelsås G09 T | Persbråten | Oppsal arena 4 | 15 - 73 | Robert Namskau, Ahmed Nawar Haddad |
123 | 12/02/2022 | 10:15 | ØST JU16B | Kampinfo | Persbråten | Hønefoss (D) | Persbråten vdg. skole | 31 - 92 | Sander Johnskareng, Oscar Alexander Croker Christensen |
124 | 12/02/2022 | 11:30 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Oppsal | Persbråten | Oppsal arena 4 | 25 - 55 | Robert Namskau, Ahmed Nawar Haddad |
125 | 12/02/2022 | 12:00 | ØST GU15 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Hønefoss (D) | Persbråten vdg. skole | 56 - 44 | Sander Johnskareng, Oscar Alexander Croker Christensen |
126 | 12/02/2022 | 13:45 | ØST GU16 VEST | Kampinfo | Persbråten (D) | Hønefoss (D) | Persbråten vdg. skole | 61 - 51 | Sander Johnskareng, Oscar Alexander Croker Christensen |
127 | 12/02/2022 | 15:30 | ØST 1M | Kampinfo | Persbråten 1 | Oppsal 1 | Persbråten vdg. skole | 66 - 81 | Gabriel Ochoa Svendberg, Emil Svarlien |
128 | 12/02/2022 | 17:15 | ØST 1M | Kampinfo | Persbråten 2 | Ammerud 1M | Persbråten vdg. skole | 79 - 50 | Gabriel Ochoa Svendberg, Emil Svarlien |
129 | 12/02/2022 | 19:00 | ØST GU19A | Kampinfo | Persbråten | Høybråten BBK | Persbråten vdg. skole | 69 - 43 | Gabriel Ochoa Svendberg, Emil Svarlien |
130 | 13/02/2022 | 09:00 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Persbråten | EB-85 Spartans | Persbråten vdg. skole | 32 - 41 | Lawrence-Willyam Trond Vandermeersch Henriksen |
131 | 13/02/2022 | 11:30 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Persbråten | Bislet Basket 1 | Persbråten vdg. skole | 0 - 0 | Lawrence-Willyam Trond Vandermeersch Henriksen, Sivuyile Qavane |
132 | 13/02/2022 | 12:45 | ØST GU15 MIDT | Kampinfo | Persbråten | ROS Raiders | Persbråten vdg. skole | 41 - 39 | Lawrence-Willyam Trond Vandermeersch Henriksen, Sivuyile Qavane |
133 | 13/02/2022 | 14:30 | ØST GU16 VEST | Kampinfo | Persbråten (D) | ROS Raiders | Persbråten vdg. skole | 53 - 55 | Lawrence-Willyam Trond Vandermeersch Henriksen, Sivuyile Qavane |
134 | 13/02/2022 | 16:15 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Persbråten | EB-85 | Persbråten vdg. skole | 55 - 106 | Lawrence-Willyam Trond Vandermeersch Henriksen, Sivuyile Qavane |
135 | 13/02/2022 | 19:00 | ØST 1M | Kampinfo | Ammerud 1M | Persbråten 1 | Apalløkka 1 | 54 - 85 | Semyon Buldakov, Justinas Liobikas |
136 | 16/02/2022 | 19:15 | ØST JU16B | Kampinfo | Sandvika (D) | Persbråten | 83 - 46 | Kevin Austria, Osvald Kammersgaard Enger, Reidar Erlend Skorpen, Robert Namskau | |
137 | 04/03/2022 | 20:00 | ØST GU19A | Kampinfo | Persbråten | Kolbotn G2003/2004 A | Persbråten vdg. skole | 58 - 75 | Nasser Dagnew, Kevin Austria |
138 | 05/03/2022 | 10:00 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Oppsal 1 Hvit | Persbråten (D) | Oppsal arena 4 | 24 - 19 | Soliman Mahnin, Said Amri |
139 | 05/03/2022 | 11:30 | ØST JU16B | Kampinfo | Nesodden IF Bobcats | Persbråten | Bjørnemyrhallen | 57 - 47 | Akrem Guesh Dagnew |
140 | 05/03/2022 | 12:00 | ØST 3M VEST | Kampinfo | Bøler | Persbråten 3 Legends | Bøler idrettshall | 74 - 85 | Sivuyile Qavane, Mubarak Sheik Mohamod Mohamed Ismail |
141 | 05/03/2022 | 13:00 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Lommedalen | Persbråten | Lommedalshallen | 85 - 45 | Till Schrader, Alexander Edin Varegg |
142 | 05/03/2022 | 16:30 | ØST GU15 MIDT | Kampinfo | Persbråten | EB-85 G08 | Persbråten vdg. skole | 18 - 63 | Till Schrader, Emil Svarlien |
143 | 06/03/2022 | 09:30 | ØST GU14 MIDT | Kampinfo | EB-85 2 | Persbråten | 53 - 42 | Nasser Dagnew, Dovydas Brusokas | |
144 | 06/03/2022 | 16:30 | ØST GU16 VEST | Kampinfo | Sandvika 2 | Persbråten (D) | 51 - 70 | Dovydas Brusokas, Bojan Milojkovic | |
145 | 07/03/2022 | 19:00 | ØST GU15 Elite | Kampinfo | Persbråten | Ullern 07 | Persbråten vdg. skole | 56 - 68 | Reidar Erlend Skorpen, Robert Namskau |
146 | 07/03/2022 | 21:00 | ØST 1M | Kampinfo | Centrum | Persbråten 2 | Vulkanhallen | 83 - 72 | Sturla Bentzen Sand, Gabriel Ochoa Svendberg |
147 | 09/03/2022 | 19:30 | ØST 2K | Kampinfo | Persbråten | Bøler | Persbråten vdg. skole | 47 - 45 | Justinas Liobikas, Manuel Alexander Aires |
148 | 11/03/2022 | 19:30 | ØST GU19A | Kampinfo | Ullern 03/04 | Persbråten | Ullern Flerbrukshall | 103 - 57 | Robert Namskau, Kevin Austria |
149 | 12/03/2022 | 09:00 | ØST GU13 MIDT | Kampinfo | Persbråten | EB-85 Titans | Persbråten vdg. skole | 36 - 17 | Akrem Guesh Dagnew, Per Martin Grøgaard |
150 | 12/03/2022 | 09:00 | ØST JU13 ØST | Kampinfo | Bislet | Persbråten (D) | Marienlyst skole | 27 - 24 | Sindre Kleiven Antonsen, Ahmed Nawar Haddad |
151 | 12/03/2022 | 09:30 | ØST GU16 VEST | Kampinfo | Skjetten (07) | Persbråten (D) | Slorahallen 2 | 52 - 81 | Manuel Alexander Aires, Abithan Nimalendran |
