2024-2025 | |||||||||
Utkast Persbråten 2024-2025 | |||||||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |||||
1600 | 1630 | G2012 | G2013 | Rekrutt | (Voksenhallen) | 1600 | |||
1630 | 1700 | G2012 / 2011 | G2013 | 2015 | G2011 | Gamle Pershallen | 1630 | ||
1700 | 1730 | G2011 | J2008/2009B / | G2010 | ledig | 1700 | |||
1730 | 1800 | J2010 | J2009A | G2010 | ledig | 1730 | |||
1800 | 1830 | J2010 | J2008/2009B | Njård G2012 | (J2011/2010) | 1800 | |||
1830 | 1900 | J2009A | J09/ G2010 | J2008/2009B | (J2011/2010) | 1830 | |||
1900 | 1930 | J2009A | G2010 | G2008/2007 | (G2011) | 1900 | |||
1930 | 2000 | G2008/2007 | G2010 | G2008/2007 | Njård G2009 | (G2011) | 1930 | ||
2000 | 2030 | G2008/2007 | 2M-2 | 2K | Åpen hall | 2000 | |||
2030 | 2100 | G2008/2007 | 2M-2 | 2K | Åpen hall | 2030 | |||
2100 | 2130 | 2M-1 | 4M | 2M-1 | 4M | Åpen hall | 2100 | ||
2130 | 2200 | 2M-1 | 4M | 2M-1 | 4M | 2130 | |||
2200 | 2230 | 2M-1 | 4M | 2M-1 | 4M | 2200 | |||
2230 | 2300 | 2230 | |||||||
2024-2025 | |||||||||
Holmen | Svendstuen | Slemdal | Slemdal | Holmen | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | TORSDAG | |||||
1600 | 1630 | 1600 | |||||||
1630 | 1700 | G2012 | 1630 | ||||||
1700 | 1730 | G2012 | J2010/2011 | G2016 | 1700 | ||||
1730 | 1800 | J2010/2011 | G2016 | 1730 | |||||
1800 | 1830 | G2013 | (ledig) | G2014 | G2010 | 1800 | |||
1830 | 1900 | G2013 | (ledig) | G2014 | G2010 | 1830 | |||
1900 | 1930 | G2014 | G2010 | 1900 | |||||
1930 | 2000 | J2008/2009B | 1930 | ||||||
2000 | 2030 | J2008/2009B | 2000 | ||||||
2030 | 2100 | 2030 | |||||||
2024-2025 | |||||||||
Huseby Vest | Ruseløkka | Fernanda Nissen | Gamle Pershallen | ||||||
MANDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | ||||||
Storo | |||||||||
1600 | 1630 | 1600 | |||||||
1630 | 1700 | 1630 | |||||||
1700 | 1730 | Jenter 2014 / | ledig | 1700 | |||||
1730 | 1800 | Gutter 2014 | ledig | 1730 | |||||
1800 | 1830 | (J2011/2010) | 1800 | ||||||
1830 | 1900 | (J2011/2010) | 1830 | ||||||
1900 | 1930 | J2009A | (G2011) | 1900 | |||||
1930 | 2000 | J2009A | (G2011) | 1930 | |||||
2000 | 2030 | Ledig | J2009A | ledig | 2000 | ||||
2030 | 2100 | Ledig | J2009A | ledig | 2030 | ||||
2100 | 2130 | J2009A | |||||||
2024-2025 | |||||||||
Huseby Øst | Bestum | Bestum | Svendstuen | Bestum | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | Torsdag | FREDAG | |||||
1600 | 1630 | Ledig | 1600 | ||||||
1630 | 1700 | 1630 | |||||||
1700 | 1730 | ledig | 1700 | ||||||
1730 | 1800 | ledig | 1730 | ||||||
1800 | 1830 | 1800 | |||||||
1830 | 1900 | ledig | 1830 | ||||||
1900 | 1930 | ledig | 1900 | ||||||
1930 | 2000 | ledig | 1930 | ||||||
2000 | 2030 | ledig | ledig | 2000 | |||||
2030 | 2100 | ledig | 2030 | ||||||
2100 | 2130 | ledig | ledig | 2100 | |||||
2130 | 2200 | ledig | ledig | 2130 | |||||
2200 | 2230 | ledig | ledig | 2200 | |||||
2230 | 2300 |
Trener | Serie | |||
Persbråten Hunters 2012 | Runar Almsengen | ØST GU13 | Easybasket U13G | |
Sander Stensrud | ||||
Persbråten Professionals 2011 | Jonatan Moe | ØST GU14A | Gutter 14 år | |
Persbråten 1 | Ole Gunnar Moss | ØST 2M | Menn senior | |
Persbråten 2 | Marius Puzaras | ØST 2M | Menn senior | |
Persbråten 2K | Daffy | ØST 2K | Kvinner senior | |
Persbråten Fighters | Wilbert Wiborg | ØST JU15B | Jenter 15 år | |
Persbråten J16A | Ole Petter Drevland | ØST JU16A | Jenter 16 år | |
Persbråten J17A | Ole Petter Drevland | ØST JU17A | Jenter 17 | |
Persbråten | Halfdan Bruknapp | ØST GU15B | Gutter 15 år | tvillinglag, kamper |
Persbråten G2010 | Halfdan Bruknapp | ØST GU16B | Gutter 16 år | tvillinglag, kamper |
Persbråten Diamonds J16 | ØST JU16B | Jenter 16 år | tvillinglag, kamper | |
Persbråten Diamonds J17 | ØST JU17B | Jenter 17 | tvillinglag, kamper | |
Persbråten Legends | Runar Almsengen | ØST 4M | Menn senior | |
Persbråten G17 | Fredrik Von der Lippe | ØST GU17B | Gutter 17 år | tvillinglag, treningsgruppe |
Persbråten G18A | Martin Nygaard | ØST GU18A | Gutter 18 år | tvillinglag, treningsgruppe |
Persbråten G2013 | Jonatan Moe | ØST GU13 | Easybasket U13G | |
EasyBasket 2014 | Tonje Grønås Dahl | U11 | Easybasket, rekrutt | |
Johan Borchgrevink | ||||
EasyBasket 2016 | Johan Borchgrevink | U9 | Easybasket, rekrutt | Samme treningsgruppe |
EasyBasket 2015 | Runar Almsengen | U10 | Easybasket, rekrutt | Samme treningsgruppe |
Sander Stensrud |